1 / 5










| Model | Loading Capacity (KG/layer) | Size (L*W*H/mm) | Metal Thickness |
|---|---|---|---|
| YB-L1242 | 100KG | 1200*400*2000 | Column: 0.6mm Beam: 0.6mm Layer: 0.3mm |
| YB-L1252 | 1200*500*2000 | ||
| YB-L1542 | 1500*400*2000 | ||
| YB-L1552 | 1500*500*2000 | ||
| YB-L2042 | 2000*400*2000 | ||
| YB-L2052 | 2000*500*2000 | ||
| YB-M1042 | 200KG | 1065*400*2000 | Column: 0.7mm Beam: 0.7mm Layer: 0.3mm |
| YB-M1052 | 1065*500*2000 | ||
| YB-M1062 | 1065*600*2000 | ||
| YB-M1262 | 1200*600*2000 | ||
| YB-M1542 | 1500*400*2000 | ||
| YB-M1552 | 1500*500*2000 | ||
| YB-M1562 | 1500*600*2000 | ||
| YB-M15625 | 1500*600*2500 | ||
| YB-M1862 | 1800*600*2000 | ||
| YB-M2042 | 2000*400*2000 | ||
| YB-M2052 | 2000*500*2000 | ||
| YB-M2062 | 2000*600*2000 | ||
| YB-M20625 | 2000*600*2500 | ||
| YB-M1562L | 300KG | 1500*600*2000 | Column: 0.9mm Beam: 0.9mm Layer: 0.4mm |
| YB-M2062 | 2000*600*2000 | ||
| YB-H1562 | 500KG | 1500*600*2000 | Column: 1.1mm Beam: 1.1mm Layer: 0.5mm |
| YB-H2062 | 2000*600*2000 |








